高通量比表面积及孔径分析仪
JW-BK400
比表面积分析仪
介孔孔径分析仪
微孔孔径分析仪
化学吸附仪
反应评价装置
蒸汽吸附仪
穿透曲线分析仪
真密度仪
压汞仪
高压吸附仪
热分析仪
X射线衍射仪
脱气机
质谱仪
相关配件
比表面积分析仪
介孔孔径分析仪
微孔孔径分析仪
化学吸附仪
反应评价装置
蒸汽吸附仪
穿透曲线分析仪
真密度仪
压汞仪
高压吸附仪
热分析仪
X射线衍射仪
脱气机
质谱仪
相关配件
Outline

Features
仪器采用多个工作单元级联设计,各工作单元可独立进行测试。用户可根据需求灵活选择工作单元数量,最多支持3个工作单元,12个分析站的配置。
用户可以根据实际需求,灵活配置每个工作单元中的微孔分析站和介孔分析站的数量。这种定制化设计不仅能够满足不同实验的具体要求,还能为用户提供更高的操作灵活性和效益。
每个工作单元拥有独立的进气设计,能够满足多种吸附质的大规模测试需求。仪器支持外接多路进气装置,可以将进气端口扩展至6、12、18个,甚至更多,以适应更为复杂和多样化的实验需求。
Matrix 1000采用了稳定的阀箱控温设计,控温精度0.02°C。阀箱内部各区域的温差保持在1℃以内,有效减少环境温度波动对实验结果的影响,确保实验过程的稳定性和准确性。
Functions
1.1 全孔吸(脱)附等温线;微孔吸附等温线;
1.2 BET比表面积(多点、单点)、Langmuir比表面积、外表面积(STSA)测定;
1.3 BJH介孔大孔孔容积及孔径分布分析;
1.4 t-plot法微孔总孔体积、内表面积测定;
1.5 HK法、SF法微孔分布分析;DR法、MP法微孔分析;
1.6 DFT法孔径分布分析;
1.7 平均孔径、孔容积、孔面积测定;
1.8 气体吸附热测试;
1.9 吸附动力学分析
1.10 蒸汽吸脱附、腐蚀性气体吸脱附测试
| 工作单元 | 1个 | 2个 | 3个 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析站 | 4站 | 8站 | 12站 | |||
| 分析站方案 | 标准 | 自定义 | 标准 | 自定义 | 标准 | 自定义 |
| 4个微孔分析站 或 4个介孔分析站 | x个微孔分析站 + y个介孔分析站 (1≤x+y≤4) | 8个微孔分析站 或 8个介孔分析站 | x个微孔分析站 + y个介孔分析站 (2≤x+y≤8) | 12个微孔分析站 或 12个介孔分析站 | x个微孔分析站 + y个介孔分析站 (3≤x+y≤12) | |
| 分析站种类 | 微孔分析单元 | 介孔分析单元 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 比表面积: ≥0.0005 m2/g (RSD≤0.5%, 标准样品) 孔径:0.35-200 nm (最可几孔径重复偏差≤0.02 nm, 标准样品) 孔容积: ≥0.0001 m3/g | 比表面积: ≥0.0005 m2/g (RSD≤0.5%, 标准样品) 孔径:0.35-200 nm (最可几孔径重复偏差≤0.2 nm, 标准样品) 孔容积: ≥0.0001 m3/g |
| 压力传感器 | 1000 Torr+10 Torr +1/0.1 Torr | 1000 Torr |
| 真空系统 | 进口机械真空泵+进口分子泵(极限真空5*10-10mmHg) | 进口机械真空泵(极限真空10-2Pa) |
| 相对压力范围 | 5*10-9至0.998 | 10-4至0.998 |
| 脱气系统 | 原位脱气,每个单元配备加热炉,温度范围为常温-400℃(更高温度可定制) | |
| 管路系统 | 空气浴循环加热控温,控温精度0.1℃ | |
| 进气系统 | 每个工作单元配备独立的吸附气接口(氮气或其他气体);可搭配多路进气装置,实现多种气体的一键切换 | |
| 吸附气体 | 常规气体:N2, Ar, CO2, O2, Kr等; 可燃气体:CH4, H2, C2H6等 | |
| 蒸汽/腐蚀性气体 | 选配项,可扩展H20、苯、甲苯等蒸汽、NH3等腐蚀性气体测试 | |
| 基础信息 | |
|---|---|
| 工作温度 | 15℃ - 40℃ |
| 工作湿度 | 20% RH - 80% RH |
| 产品质量 | 单个工作单元110 kg; 两个工作单元级联170 kg; 三个工作单元级220 kg; |
| 电源 | 电压:AC 220 ± 20 V,50/60 Hz;最大功率:3500 W |
Analysis




Services